Master Data
Pengelolaan data dasar agar struktur program konsisten dan tidak berulang.
Proposal Sistem Informasi
Platform terpusat untuk membantu Delite menjalankan dan memantau program brand activation secara end-to-end, mulai dari pengelolaan data program, target penjualan CL, alokasi budget belanja, transaksi toko partner, bukti dropping, perhitungan reward, jurnal keuangan sederhana, validasi dokumentasi lapangan, hingga laporan performa untuk management dan client.
Sistem dirancang agar setiap program dapat dipantau dari struktur organisasi lapangan sampai hasil eksekusi harian.
Menyediakan satu sumber data untuk program Delite, sehingga target CL, budget belanja, transaksi toko partner, reward, realisasi, dokumentasi, dan laporan dapat dilihat secara cepat, rapi, dan siap dibagikan ke client. Sistem ini tidak mengelola inventory, karena Delite mengontrol budget program dan bukti pembelian/dropping.
Fitur disusun dari kebutuhan operasional lapangan, kebutuhan admin program, dan kebutuhan management untuk melihat performa program.
Pengelolaan data dasar agar struktur program konsisten dan tidak berulang.
Target penjualan dapat dibuat sampai level CL, misalnya target 500 pcs per komunitas atau per periode.
CL mencatat belanja ke toko partner, harga beli, total belanja, qty produk, dan foto bukti dropping.
Input aktivitas penjualan harian dengan produk, quantity, lokasi, catatan, dan dokumentasi.
Reward CL dihitung berdasarkan pencapaian target dan hanya diproses setelah data tervalidasi.
User Delite dapat mengelola budget, realisasi belanja, reward, dan jurnal minimal per program.
Modul berikut menjadi pondasi untuk menjalankan banyak program, banyak kota, dan banyak komunitas dalam satu sistem.
| Modul | Fungsi Utama | Output |
|---|---|---|
| Dashboard | Menampilkan ringkasan program aktif, target vs realisasi, performa kota, performa TL, dan status dokumentasi. | Monitoring management harian dan mingguan. |
| Master Data | Mengelola brand, produk, user, program, kota, team, TL, komunitas, dan CL. | Database operasional yang rapi dan reusable. |
| Program Setup | Membuat program, menentukan periode, memilih kota, assign team, dan menentukan struktur lapangan. | Program siap dieksekusi dengan struktur jelas. |
| Target | Input target manual atau import CSV/Excel, lalu breakdown target ke kota, team, TL, komunitas, atau CL. Contoh: CL A mendapat target 500 pcs dalam satu periode. | Baseline KPI, target CL, dan achievement percentage. |
| Budget CL | Mengelola alokasi budget belanja untuk CL berdasarkan program, kota, komunitas, periode, dan target penjualan. | Budget tersedia, budget terpakai, dan sisa budget per CL. |
| Toko Partner | Mengelola daftar toko yang bekerja sama dengan brand, seperti SRC, beserta area, PIC toko, dan status kerja sama. | Referensi toko valid untuk transaksi belanja CL. |
| Belanja & Dropping | Mencatat transaksi belanja CL ke toko partner, produk, quantity, harga beli, total belanja, tanggal transaksi, foto nota/foto produk, dan status approval. | Riwayat pembelian, bukti dropping, nilai belanja, dan realisasi budget. |
| Selling & Aktivitas | Input hasil selling, jumlah produk terjual, dokumentasi, lokasi, dan catatan kendala lapangan. | Realisasi program dan dokumentasi evidence. |
| Reward CL | Mengatur skema reward berdasarkan achievement target, misalnya reward aktif jika CL mencapai minimal 100% target atau tier tertentu. | Daftar reward eligible, nominal reward, dan status payout. |
| Finance & Jurnal | Mencatat transaksi keuangan minimal: alokasi budget, realisasi belanja, adjustment, reward payable, reward paid, dan reimbursement jika ada. | Jurnal program, rekap biaya, dan kontrol budget vs actual. |
| Report | Filter laporan berdasarkan brand, program, periode, kota, team, TL, komunitas, CL, dan produk. | Export Excel/PDF untuk internal dan client. |
Setiap pihak memiliki batas akses yang berbeda agar data client, operasional lapangan, dan keuangan program tetap terkontrol.
Report disiapkan untuk kebutuhan monitoring internal Delite dan kebutuhan update progress ke client.
Estimasi pengerjaan versi awal adalah 10-12 minggu, dengan prioritas pada fitur inti yang langsung mendukung operasional program.
| Waktu | Fase | Aktivitas | Output |
|---|---|---|---|
| Minggu 1 | Discovery | Requirement gathering, mapping flow operasional, finalisasi scope, dan role user. | Dokumen kebutuhan dan scope sistem. |
| Minggu 2 | Design | Pembuatan wireframe, struktur database, flow approval, dan format report. | UI/UX wireframe, ERD, dan user flow. |
| Minggu 3 | Build | Setup project, login, user role, layout aplikasi, dan akses menu. | Fondasi aplikasi siap dikembangkan. |
| Minggu 4 | Build | Pengembangan master data brand, produk, program, kota, team, TL, komunitas, dan CL. | Master data dapat digunakan untuk program. |
| Minggu 5 | Build | Pengembangan program setup, assign area/team, input/import target CL, dan konfigurasi reward. | Program, target CL, dan rule reward dapat dibuat. |
| Minggu 6 | Build | Pengembangan budget CL, toko partner, belanja/dropping produk, harga beli, total belanja, upload foto, dan approval. | Budget, transaksi belanja, dropping produk, dan realisasi biaya tercatat. |
| Minggu 7 | Build | Pengembangan input selling, aktivitas lapangan, dokumentasi, dan validasi TL/admin. | Aktivitas harian dan realisasi program tercatat. |
| Minggu 8 | Build | Pengembangan monitoring budget, progress target, achievement CL, reward eligibility, dashboard, dan filter data. | Management dapat memantau progress program, budget, dan reward. |
| Minggu 9 | Build | Pengembangan jurnal minimal, report budget vs actual, reward payable/paid, export Excel/PDF, dan executive summary. | Laporan operasional, finance, dan client siap digunakan. |
| Minggu 10 | Testing | Testing internal, bug fixing, validasi flow, dan simulasi data program. | Sistem stabil untuk UAT. |
| Minggu 11 | UAT | User acceptance test bersama user Delite dan penyesuaian berdasarkan feedback. | Approval fitur dan daftar revisi final. |
| Minggu 12 | Go Live | Deployment, training user, dokumentasi penggunaan, dan handover. | Sistem live dan siap digunakan. |
Untuk versi pertama, sistem sebaiknya fokus pada modul yang langsung berdampak ke kontrol program dan laporan client.
Dengan sistem ini, Delite dapat mengelola banyak program, banyak kota, dan banyak komunitas secara lebih terstruktur. Data lapangan menjadi lebih mudah diverifikasi, progress program lebih cepat terlihat, dan report ke client dapat dibuat lebih profesional.